В городской краеведческой онлайн-викторине «Первостроители» приняли участие 57 человек! Участникам предлагалось ответить на 20 вопросов по истории строительства города на основе материалов нашего сайта.
Наибольшие трудности у участников вызвал вопрос: «Назовите первые промышленные предприятия города?»
Конечно, это прежде всего лесозавод, который был запущен 16 июля 1932, уже через 38 дней после приезда первых строителей в глухую тайгу. Ну и конечно, это кирпичный и бетонный заводы. Это заводы, которые изготавливали строительный материал для строительства города и заводов.
Подавляющее большинство участников знали, сооружение каких оборонных заводов было главной целью первых строителей: судостроительного и авиационного.
Многие из участников не знали, что в закладке судостроительного завода принимал участие Маршал Советского Союза Василий Константинович Блюхер.
Была путаница и с вопросами на сопоставление дат и событий в истории города. Причем некоторые участники отвечали, что сначала произошло сооружение заводов, выпуск первой продукции, а потом уже приезд первых строителей. На самом деле события развивались следующим образом:
Также большие трудности вызвал вопрос о первых спортсменах города. Один участник назвал 4-х спортсменов: Николай Петрович Старостин, Владимир Голованов, Иван Трегубов, Анатолий Гринь, Эдуард Белов. Многие называли Юлию Чепалову – известную спортсменку, 3-х кратную олимпийскую чемпионку. Этот ответ не верен.
Большинство участников знали ответ на вопрос о первых художниках, писателях, врачах. Были и другие интересные и нелёгкие вопросы, с которыми участники справились по-разному.
Поздравляем победителей и благодарим всех, кто принял участие в онлайн-викторине!
Участник | Место | |
---|---|---|
1 | Василькова Алина (МОУ СОШ №6) | 1 |
2 | Вихарева Елена Владимировна | 1 |
3 | Иваненко Анита (МОУ СОШ №16) | 1 |
4 | Лазарько Маргарита (МОУ СОШ №4) | 1 |
5 | Плюснина Юлия (МОУ СОШ №8) | 1 |
6 | Ступенко Александра (МОУ СОШ №42) | 1 |
7 | Ивченко Анастасия | 2 |
8 | Команда 11 класса | 2 |
9 | Кравцова Виктория (МОУ Гимназия №45) | 2 |
10 | Малышкина Елизавета (МОУ СОШ №4) | 2 |
11 | Носкова Анастасия (МОУ Гимназия №45) | 2 |
12 | Платицин Евгений | 2 |
13 | Прикутина Милана (МОУ СОШ №24) | 2 |
14 | Сидоренко Богдан (МОУ СОШ №24) | 2 |
15 | Сухоплюева Софья (МОУ Гимназия №1) | 2 |
16 | Веремеенко Кристина (МОУ СОШ №6) | 3 |
17 | Корнилова Ксения (МОУ СОШ №6) | 3 |
18 | Маслова Мария (МОУ Гимназия №1) | 3 |
19 | Муртазалиева Карина (МОУ Гимназия №1) | 3 |
20 | Ненастьев Илья (МОУ СОШ №4) | 3 |
21 | Хапинина Ирина (МОУ СОШ №6) | 3 |
22 | Аввакумова Елизавета | Диплом участника |
23 | Беломестнов Андрей (МОУ СОШ №4) | Диплом участника |
24 | Бобкова Дарья (МОУ СОШ №6) | Диплом участника |
25 | Бочаров Ерофей (МОУ ЦО «Открытие») | Диплом участника |
26 | Воеводина Луиза | Диплом участника |
27 | Горбаченко Виктория (МОУ СОШ №6) | Диплом участника |
28 | Гречкина Кира (МОУ СОШ №4) | Диплом участника |
29 | Гречкина Диана (МОУ СОШ №4) | Диплом участника |
30 | Гудова Мария (МОУ СОШ №4) | Диплом участника |
31 | Желатова Мария (МОУ СОШ №6) | Диплом участника |
32 | Зориева Василиса | Диплом участника |
33 | Карташов Кирилл (МОУ СОШ №6) | Диплом участника |
34 | Клименко Александр | Диплом участника |
35 | Ломакин Михаил (МОУ СОШ №4) | Диплом участника |
36 | Лунева Татьяна | Диплом участника |
37 | Любина Дарья (МОУ СОШ №6) | Диплом участника |
38 | Мащенко Софья (МОУ СОШ №4) | Диплом участника |
39 | Мелехин Александр (МОУ СОШ №4) | Диплом участника |
40 | Мочалкина Виктория (МОУ СОШ №4) | Диплом участника |
41 | Муханова Светлана | Диплом участника |
42 | Ненастьев Матвей | Диплом участника |
43 | Овчинникова Маргарита (МОУ СОШ №6) | Диплом участника |
44 | Орлик Виктория | Диплом участника |
45 | Плотникова Анна (МОУ СОШ №6) | Диплом участника |
46 | Раздобреева Кристина | Диплом участника |
47 | Рыжков Ефим | Диплом участника |
48 | Решетников Арсений | Диплом участника |
49 | Сидорова Софья | Диплом участника |
50 | Стародубов Алексей | Диплом участника |
51 | Статина Екатерина (МОУ СОШ №6) | Диплом участника |
52 | Тетюев Кирилл (МОУ СОШ №6) | Диплом участника |
53 | Ткаченко Кирилл | Диплом участника |
54 | Толочков Дмитрий (МОУ СОШ №4) | Диплом участника |
55 | Томский Захар (МОУ СОШ №6) | Диплом участника |
56 | Щербаков Никита | Диплом участника |
57 | Хушбахтов Валерий (МОУ СОШ №6) | Диплом участника |
Проект реализуется победителем конкурса «Общее дело» благотворительной программы
«Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина